ข้อมูล |

| Value | Net Chg | |||
| DOW | 12,734.63 | -22.33 | ||
| S&P | 1,318.43 | -7.62 | ||
| NASDAQ | 2,805.28 | -13.03 | ||
| FTSE | 5,795.20 | +72.20 | ||
| CAC | 3,322.65 | -15.77 | ||
| DAX | 6,539.85 | +118.00 | ||
| NIKKEI | 8,841.22 | -8.25 | ||
| HANG | 20,501.67 | +62.53 |
ราคา ราคา อัตรา |
![]() |
สมัคร SMS MGR NEWS ช่วยเหลือ เกี่ยวกับ ASTVผู้จัดการ |
ติชม- |
![]() |
หน้าแรก กลับสู่ด้านบน |
| All site contents copyright 2009 |